





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | PKP - 372 | 6829 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | PKP - 371 | 3427 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | PKP - 370 | 7143 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | PKP - 369 | 5381 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | PKP - 368 | 8794 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | PKP - 367 | 0492 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | PKP - 366 | 2508 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | PKP - 365 | 6595 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | PKP - 364 | 9032 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | PKP - 363 | 5204 |
